伝説のポケモン のバックアップ(No.4)
| No | ポケモン名 | 出現場所 |
| 144 | フリーザー | ブルーポイント |
| 145 | サンダー | |
| 146 | ファイヤー | |
| 150 | ミュウツー | |
| 151 | ミュウ | クリア後イベント |
| 243 | ライコウ | |
| 244 | スイクン | |
| 245 | エンテイ | |
| 249 | ルギア | |
| 250 | ホウオウ | |
| 251 | セレビィ | |
| セレビィ(色違い) | ||
| 377 | レジロック | 三角神殿クリア後 |
| 378 | レジアイス | 三角神殿クリア後 |
| 379 | レジスチル | 三角神殿クリア後 |
| 380 | ラティアス | マスターランク到達 |
| 381 | ラティオス | |
| 382 | カイオーガ | |
| 383 | グラードン | |
| 384 | レックウザ | |
| 385 | ジラーチ | |
| 386 | デオキシス | |
| 480 | ユクシー | |
| 481 | エムリット | ハートレイク29F |
| 482 | アグノム | |
| 483 | ディアルガ | |
| 484 | パルキア | |
| 485 | ヒードラン | 炎の島の火山8F |
| 486 | レジギガス | 三角神殿クリア後 |
| 487 | ギラティナ | |
| 488 | クレセリア | |
| 489 | フィオネ | |
| 490 | マナフィ | |
| 491 | ダークライ | |
| 492 | シェイミ | |
| 493 | アルセウス | |
| 494 | ビクティニ | |
| 638 | コバルオン | ちかいの丘 |
| 639 | テラキオン | |
| 640 | ビリジオン | つぶやきクリア |
